产品中心
浏览量:
1000
1
产品描述
参数
系列 | SFZJ500系列 | |||||
最高浆丝机速度 | 500m/min | |||||
卷取工作门幅 | 1800mm | 2000mm | 2200mm | 2400mm | 2700mm | |
最多上浆丝根数 | 1920 | 2160 | 2380 | 2600 | 2880 | |
上浆方式 | 单浸单压方式 | |||||
浸浆辊直径 | φ200mm | |||||
上浆辊直径 | φ213mm | |||||
压浆辊直径 | φ210mm | |||||
压浆方式/最大荷重 | 气压/最大1100Kg | |||||
烘干方式 | 热风+烘筒 | |||||
烘房长度 | 4m+4m+4m | |||||
烘房循环风机变频控制 | 有 | |||||
外排风机变频控制 | 有 | |||||
烘筒直径 | φ800mm | |||||
烘筒个数 | 5(卷制) | |||||
调温系统 | 自动温度控制系统 | |||||
后上油系统 | 触摸罗拉上油方式(速度无级可调) | |||||
冷却系统 | 有 | |||||
驱动方式 | 四台交流变频控制 | |||||
卷取张力控制方式 | Ac矢量张力反馈控制方式 | |||||
卷取张力控制范围 | 25Kg~80Kg | |||||
浆轴装卸系统 | 气动装置装卸 | |||||
卷取浆轴直径 | φ800mm、φ920mm、φ1000mm | |||||
自动润滑系统 | 有 | |||||
显示系统 | 触摸式显示屏 | |||||
电气装配容量 | 60kVA | 75kVA | 80kVA | |||
蒸汽供应容量 | 600kg/h | |||||
蒸汽消耗量 | 约450kg/h | |||||
整机总长度 | ≈65820mm | ≈67070mm | ≈68320mm | ≈59220mm | ≈67020mm |
上一个
SFJ100型烘筒式浆丝机
下一个
无

CopyRight © 2020 苏州市四纺科技有限公司 苏ICP备12033111号-1 网站建设:中企动力 苏州